令和7年度実施評価
研究評価委員会構成
委員長
吉村 秀實 ジャーナリスト
委員
- 天野 玲子 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役
- 新井 充 公益財団法人総合安全工学研究所常任理事
- 板倉 秀樹 一般社団法人全国消防機器協会会長
- 市川 博三 全国消防長会会長
- 大須賀 公一 大阪工業大学ロボティクス&デザイン工学部教授
- 小原 一成 国立研究開発法人防災科学技術研究所フェロー
- 高橋 裕子 一般財団法人消費科学センター企画運営委員
- 長谷見 雄二 早稲田大学名誉教授
- 三宅 淳巳 横浜国立大学総合学術高等研究院上席特別教授
(令和7年8月6日現在/敬称略・50音順)
実施評価
令和8年度開始研究課題 事前評価
| 実施年月日 | 課題名 | 評価の集計 結果(人) |
合計点 | 総合評価 (平均点) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A/B | B | C | ||||
| 令和7年8月6日 | 3次元空間データに対応した消防力運用シミュレーション開発 (令和8年4月~令和13年3月) | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | A (0.80) |
| 令和7年8月5日 | 火災旋風発生予測モデルの大規模火災への適用に向けた研究 (令和8年4月~令和13年3月) | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | A (0.60) |
| 令和7年8月6日 | 社会変化に対応する消防活動技術の研究 (令和8年4月~令和13年3月) | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | A (0.80) |
| 令和7年8月6日 | 道路トンネル内におけるEV火災等に対する消防活動における危険回避に関する研究 (令和8年4月~令和13年3月) | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | A (0.60) |
| 令和7年8月5日 | 大規模物流倉庫火災等の区画火災における消火戦術の高度化及び資機材開発 (令和8年4月~令和13年3月) | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | A (0.80) |
| 令和7年8月5日 | 火災原因調査技術及び自己発熱する物質の火災危険性評価の高度化の研究 (令和8年4月~令和13年3月) | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | B (0.40) |
| 令和7年8月5日 | 高層建築物火災時における避難時間推定方法の高度化に関する研究 (令和8年4月~令和13年3月) | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | B (0.20) |
| 令和7年8月5日 | 大型石油タンクの地震被害予測に関する研究 (令和8年4月~令和13年3月) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | A (1.00) |
| 令和7年8月6日 | 災害時の救助活動における情報収集・分析・共有に関する研究開発 (令和8年4月~令和13年3月) | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | A (0.80) |
| 令和7年8月6日 | 消防職団員および自主防災組織の活動安全に関する研究 (令和8年4月~令和13年3月) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.67 | A (0.53) |
| 令和7年8月6日 | 救急需要増加への対応策の研究 (令和8年4月~令和13年3月) | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | A (0.90) |
評価算出方法
評価は次の3段階で実施。対応する数字はそれぞれの評価を下した評価者の人数。
- A:計画通り研究を開始する
- B:計画を一部修正して開始する
- C:計画を中止する
合計点は、A~Cそれぞれの評価結果に下記の配点をして合計した。
- A:+1
- B:0
- C:-1
総合評価は、合計点を評価者数でわり算した平均点数から下記により算出した。
- A: 平均点 ≧ 0.5
- B:0.5 > 平均点 ≧- 0.5
- C:- 0.5 > 平均点
※各評価委員からの評価結果のなかに、「消防職団員および自主防災組織の活動安全に関する研究」に対して0.67 点相当、「救急需要増加への対応策の研究」に対して0.5点相当とするものがあったため、これらの評価結果は「A/B」にカウントし、「合計点」と「平均点」はこれらの点数(0.67点と0.5点)を用いて計算した。












