令和5年度実施評価
研究評価委員会構成
委員長
吉村 秀實 ジャーナリスト
委員
- 天野 玲子 東日本旅客鉄道株式会社社外取締役
- 新井 充 公益財団法人総合安全工学研究所理事
- 大須賀 公一 大阪大学大学院工学研究科教授
- 金森 賢治 一般社団法人全国消防機器協会会長
- 高橋 裕子 一般財団法人消費科学センター企画運営委員
- 寶 馨 国立研究法人防災科学技術研究所理事長
- 長谷見 雄二 早稲田大学名誉教授
- 三宅 淳巳 横浜国立大学理事・副学長
- 吉田 義実 全国消防長会会長
(令和6年3月14日現在/敬称略・50音順)
実施評価
令和3年度開始研究課題 中間評価
実施年月日 | 課題名 | 評価の集計 結果(人) |
合計点 | 総合評価 (平均点) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
令和6年3月12日 | 消防力と消防水利を考慮した市街地火災延焼シミュレーションによる火災被害推定ソフトウェアの研究開発 (令和3年4月~令和8年3月) | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | A (1.60) |
令和6年3月12日 | 超高齢・人口減少社会の火災と消防力に関する研究 (令和3年4月~令和8年3月) | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | B (1.40) |
令和6年3月12日 | 自然災害時の現場対応型情報収集システムと分析手法の研究開発 (令和3年4月~令和8年3月) | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | B (1.40) |
令和6年3月12日 | 消火活動の検証技術の研究開発 (令和3年4月~令和8年3月) | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | B (1.40) |
令和6年3月12日 | 災害時における自力避難困難者および消防職団員の安全確保に関する研究 (令和3年4月~令和8年3月) | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | B (1.20) |
令和6年3月12日 | 感染拡大期を含む救急出動要請件数増大期における救急搬送時間短縮手法の研究開発 (令和3年4月~令和8年3月) | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | B (1.40) |
令和6年3月14日 | 消火活動困難な火災に対応するための消火手法の研究開発 (令和3年4月~令和8年3月) | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | A (1.80) |
令和6年3月14日 | 火災旋風の発生予測に関する研究 (令和3年4月~令和8年3月) | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | A (2.00) |
令和6年3月14日 | 高層建築物の順次避難における避難順序算定方法の研究 (令和3年4月~令和8年3月) | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | B (1.40) |
令和6年3月14日 | 火災現場の燃焼性状の解析及び残渣物の物質同定に関する研究 (令和3年4月~令和8年3月) | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | A (1.60) |
令和6年3月14日 | 化学物質等の製造・貯蔵工程における火災危険性に関する研究 (令和3年4月~令和8年3月) | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | A (2.00) |
令和6年3月14日 | 石油タンクの地震被害予測の高精度化のための研究 (令和3年4月~令和8年3月) | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | B (1.40) |
令和6年3月14日 | 火災状況に応じた消防隊の放水方法の研究 (令和3年4月~令和8年3月) | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | A (1.60) |
評価算出方法
評価は次の4段階で実施。対応する数字はそれぞれの評価を下した評価者の人数。
- A:このまま継続して研究を続ける
- B:一部修正して研究を続ける
- C:研究を収束に向かわせる
- D:研究を中断する
合計点は、A~Dそれぞれの評価結果に下記の配点をして合計した。
- A:+2
- B:+1
- C:-1
- D:-2
総合評価は、合計点を評価者数でわり算した平均点数から下記により算出した。
- A: 平均点 ≧ 1.5
- B:1.5 > 平均点 ≧ 0
- C:0 > 平均点 ≧ -1.5
- D:-1.5 > 平均点