実験名:カーテン類の燃焼実験

実験リスト一覧

実験ID 実験日 試料名 燃料種類 燃料流量 室温 湿度 バーナ CSVファイル
19990218B 1999/02/18 アラベラ(FRレーヨンか?) プロパン 6 slm 14.5 67 Download
19990218D 1999/02/18 アラベラ(FRレーヨンか?) プロパン 30 slm Download
19990218F 1999/02/18 アラベラ(レーヨン防炎) プロパン 30 slm Download
19990219B 1999/02/19 ノア(FRポリエステル) プロパン 6 slm 18.5 53 Download
19990219D 1999/02/19 ノア(FRポリエステル) プロパン 18 slm Download
19990219F 1999/02/19 ノア(FRポリエステル) プロパン 30 slm 19 50 Download
19990222B 1999/02/22 バイエル(アクリル系) プロパン 6 slm 18.5 38 Download
19990222D 1999/02/22 バイエル(アクリル系) プロパン 18 slm 16.5 43 Download
19990222F 1999/02/22 バイエル(アクリル系) プロパン 30 slm 15 53 Download
19990223B 1999/02/23 貫八別珍(防炎) プロパン 6 slm 18 49 Download
19990223D 1999/02/23 貫八別珍(防炎) プロパン 18 slm 18.5 46 Download
19990223F 1999/02/23 貫八別珍(防炎) プロパン 30 slm Download
19990223H 1999/02/23 バロン(アクリル) プロパン 6 slm Download
19990223J 1999/02/23 バロン(アクリル) プロパン 18 slm Download
19990223L 1999/02/23 バロン(アクリル) プロパン 30 slm Download
19990224B 1999/02/24 貫八別珍(非防炎) プロパン 6 slm 19 46 Download
19990224D 1999/02/24 貫八別珍(非防炎) プロパン 18 slm 19 50 Download
19990224F 1999/02/24 貫八別珍(非防炎) プロパン 30 slm 18.5 62 Download
19990224H 1999/02/24 若草(レーヨン)(非防炎) プロパン 6 slm Download
19990224J 1999/02/24 若草(レーヨン)(非防炎) プロパン 18 slm Download
19990224L 1999/02/24 若草(レーヨン)(非防炎) プロパン 30 slm 19 54 Download
19990225B 1999/02/25 デルフィ プロパン 6 slm Download
19990225D 1999/02/25 デルフィ プロパン 18 slm Download
19990225F 1999/02/25 デルフィ プロパン 30 slm Download
19990226B 1999/02/26 アラベラ プロパン 6 slm Download
19990226D 1999/02/26 アラベラ プロパン 18 slm Download
19990226F 1999/02/26 アラベラ プロパン 30 slm Download
19990301B 1999/03/01 若草 プロパン 6 slm 16 55 Download
19990301D 1999/03/01 若草 プロパン 18 slm 16.5 55 Download
19990301F 1999/03/01 若草 プロパン 30 slm 17 51 Download
19990303B 1999/03/03 貫八別珍(防炎) プロパン 6 slm 17 51 Download
19990303D 1999/03/03 貫八別珍(防炎) プロパン 18 slm 17 56 Download
19990303F 1999/03/03 貫八別珍(防炎) プロパン 30 slm 17 61 Download
19990304B 1999/03/04 貫八別珍(非防炎) プロパン 6 slm 17.5 61 Download
19990304D 1999/03/04 貫八別珍(非防炎) プロパン 18 slm 17 51 Download
19990304F 1999/03/04 貫八別珍(非防炎) プロパン 30 slm 17.5 51 Download
19990304H 1999/03/04 バイエル プロパン 6 slm 18 44 Download
19990304J 1999/03/04 バイエル プロパン 18 slm 18.5 42 Download
19990304L 1999/03/04 バイエル プロパン 30 slm 18 49 Download
19990305B 1999/03/05 バロン プロパン 6 slm Download
19990305D 1999/03/05 バロン プロパン 18 slm Download
19990305F 1999/03/05 バロン プロパン 30 slm 16 69 Download
19990305H 1999/03/05 ノア プロパン 6 slm 17 70 Download
19990305J 1999/03/05 ノア プロパン 18 slm Download
19990305L 1999/03/05 ノア プロパン 30 slm Download
19990308B 1999/03/08 デルフィ プロパン 6 slm 18.5 50 Download
19990308D 1999/03/08 デルフィ プロパン 18 slm 19 46 Download
19990308F 1999/03/08 デルフィ プロパン 30 slm 19 50 Download

実験タイトル一覧へ